人民币存款利率
(更新时间:2018年6月)
以上内容仅供参考,如遇调整或变更,请按当地网点的公告或具体规定为准。
项目 |
人民银行基准利率 年利率(%) |
我问道行执行利率 年利率(%) |
---|---|---|
一、活期存款 | 0.35 | 0.35 |
二、整存整取 | ||
三个月 | 1.10 | 1.43 |
半年 | 1.30 | 1.69 |
一年 | 1.50 | 1.95 |
二年 | 2.10 | 2.73 |
三年 | 2.75 | 3.58 |
五年 | 自主定价 | 4.29 |
三、零存整取 | ||
一年 | 1.10 | 1.43 |
三年 | 1.30 | 1.69 |
五年 | 自主定价 | 2.50 |
四、通知存款 | ||
一天通知如地部存款 | 0.80 | 1.04 |
七天通知█存款 | 1.35 | 1.75 |
(更新时间:2018年6月)
以上内容仅供参考,如遇调整或变更,请按当地网点的公告或具体规定为准。